
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-09 | 21:43 | 22:05 | 22 分鐘 |
2 | 20:50 | 21:04 | 14 分鐘 | |
3 | 13:17 | 13:39 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-04-08 | 22:16 | 22:49 | 33 分鐘 |
5 | 20:58 | 21:38 | 40 分鐘 | |
6 | 20:45 | 20:53 | 8 分鐘 | |
7 | 20:19 | 20:20 | 1 分鐘 | |
8 | 20:02 | 20:12 | 10 分鐘 | |
9 | 17:09 | 17:13 | 4 分鐘 | |
10 | 03:56 | 04:43 | 46 分鐘 | |
11 | 01:21 | 01:27 | 6 分鐘 | |
12 | 2021-04-06 | 21:40 | 21:54 | 14 分鐘 |
13 | 12:01 | 12:35 | 34 分鐘 | |
14 | 2021-04-05 | 14:14 | 14:15 | 1 分鐘 |
15 | 13:31 | 13:50 | 19 分鐘 | |
16 | 10:21 | 10:28 | 6 分鐘 | |
17 | 01:04 | 01:05 | 1 分鐘 | |
18 | 01:01 | 01:02 | 1 分鐘 | |
19 | 2021-04-03 | 17:55 | 19:18 | 83 分鐘 |
20 | 2021-04-02 | 14:05 | 14:10 | 6 分鐘 |
21 | 14:00 | 14:02 | 2 分鐘 | |
22 | 2021-04-01 | 22:30 | 22:39 | 9 分鐘 |
23 | 19:14 | 19:22 | 8 分鐘 | |
24 | 18:36 | 19:04 | 28 分鐘 | |
25 | 16:23 | 16:51 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h65.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
