
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 18:29 | 20:19 | 110 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 21:19 | 21:41 | 22 分鐘 |
3 | 2021-04-09 | 11:36 | 14:59 | 203 分鐘 |
4 | 02:54 | 05:26 | 152 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
6 | 2021-04-08 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
7 | 19:38 | 23:07 | 209 分鐘 | |
8 | 09:01 | 12:03 | 182 分鐘 | |
9 | 2021-04-07 | 21:08 | 23:21 | 134 分鐘 |
10 | 14:47 | 15:34 | 46 分鐘 | |
11 | 00:36 | 00:37 | 1 分鐘 | |
12 | 2021-04-06 | 21:38 | 22:43 | 65 分鐘 |
13 | 17:20 | 17:50 | 29 分鐘 | |
14 | 16:18 | 16:34 | 16 分鐘 | |
15 | 12:16 | 13:04 | 49 分鐘 | |
16 | 00:21 | 00:49 | 28 分鐘 | |
17 | 2021-04-05 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
18 | 23:20 | 23:23 | 2 分鐘 | |
19 | 21:59 | 23:13 | 74 分鐘 | |
20 | 20:53 | 21:57 | 64 分鐘 | |
21 | 07:13 | 07:13 | 0 分鐘 | |
22 | 06:33 | 07:04 | 31 分鐘 | |
23 | 2021-04-02 | 21:03 | 21:04 | 1 分鐘 |
24 | 20:46 | 21:00 | 14 分鐘 | |
25 | 01:02 | 01:14 | 12 分鐘 | |
26 | 2021-04-01 | 21:32 | 22:25 | 53 分鐘 |
27 | 18:39 | 19:00 | 21 分鐘 | |
28 | 17:39 | 18:37 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h65.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
